| WATERFRONT LUXURY ON BLACK RIVER - A RARE FIND! Welcome To Your Dream Escape - An Exquisite 5-Bedroom, 3-Bath Bungaloft (2011 Build) Nestled On A Quiet Dead-End Street Offering Total Privacy And Serenity. This Architecturally Stunning Home Features An Open-Concept Layout, Soaring Cathedral Ceilings In The Great Room, And A Cozy Gas Fireplace That Sets The Stage For Effortless Entertaining Year-Round. Wake Up To Breathtaking Views Of The Black River And Enjoy A Quick Boat Ride Straight Out To Lake Simcoe - This Is The Ultimate 'Hottage' Lifestyle: Full-Time Home Meets Luxury Vacation Retreat. The Second-Story Loft Is A Showstopper, Boasting Panoramic River And Conservation Views That Feed Your Soul. Step Outside To Nature's Playground, Where Summer Days Are Spent Boating, Paddle Boarding, Or Unwinding With A Glass Of Wine At Sunset. Just A Short Walk Away, Your Deeded Access Leads To A Private Sandy Beach - Perfect For A Morning Swim Or Sun-Soaked Afternoons. In Winter, Embrace The Magic Of The Season With Ice Fishing, Snowmobiling, Or Simply Enjoying The Stillness From Your Fireside Perch. This Four-Season Oasis Delivers Charm, Adventure, And Tranquillity In Equal Measure. And When You're Ready To Socialize, You're Just Minutes From The Prestigious Briars Golf Club & Resort, Offering Top-Tier Fitness, Recreation, And Community Events. Located In A Hidden Gem Enclave Known As "The Southamptons North Of Toronto," You're Only 18 Minutes To Hwy 404 - Where Small-Town Warmth Meets Upscale Living. This Is More Than A Home. It's A Lifestyle. A Sanctuary. A Place Where Even The Local Coffee Shop Remembers Your Name. Waterfront. Privacy. Prestige. Don't Miss Your Opportunity To Own One Of The Most Desirable Properties North Of The City. |
| Price | $1,749,000 |
| Taxes: | $6744.82 |
| Occupancy: | Owner |
| Address: | 2 Birch Knoll Road , Georgina, L0E 1R0, York |
| Acreage: | < .50 |
| Directions/Cross Streets: | Sibbald Cres & Hedge Rd |
| Rooms: | 9 |
| Rooms +: | 3 |
| Bedrooms: | 3 |
| Bedrooms +: | 2 |
| Family Room: | T |
| Basement: | Full, Finished |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 4 | Main |
| Washroom Type 2 | 4 | Main |
| Washroom Type 3 | 4 | Basement |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 4 | Main |
| Washroom Type 7 | 4 | Main |
| Washroom Type 8 | 4 | Basement |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 4 | Main |
| Washroom Type 12 | 4 | Main |
| Washroom Type 13 | 4 | Basement |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 4 | Main |
| Washroom Type 17 | 4 | Main |
| Washroom Type 18 | 4 | Basement |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 4 | Main |
| Washroom Type 22 | 4 | Main |
| Washroom Type 23 | 4 | Basement |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 4 | Main |
| Washroom Type 27 | 4 | Main |
| Washroom Type 28 | 4 | Basement |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 4 | Main |
| Washroom Type 32 | 4 | Main |
| Washroom Type 33 | 4 | Basement |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 4 | Main |
| Washroom Type 37 | 4 | Main |
| Washroom Type 38 | 4 | Basement |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 4 | Main |
| Washroom Type 42 | 4 | Main |
| Washroom Type 43 | 4 | Basement |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 4 | Main |
| Washroom Type 47 | 4 | Main |
| Washroom Type 48 | 4 | Basement |
| Washroom Type 49 | 0 | |
| Washroom Type 50 | 0 | |
| Washroom Type 51 | 4 | Main |
| Washroom Type 52 | 4 | Main |
| Washroom Type 53 | 4 | Basement |
| Washroom Type 54 | 0 | |
| Washroom Type 55 | 0 | |
| Washroom Type 56 | 4 | Main |
| Washroom Type 57 | 4 | Main |
| Washroom Type 58 | 4 | Basement |
| Washroom Type 59 | 0 | |
| Washroom Type 60 | 0 | |
| Washroom Type 61 | 4 | Main |
| Washroom Type 62 | 4 | Main |
| Washroom Type 63 | 4 | Basement |
| Washroom Type 64 | 0 | |
| Washroom Type 65 | 0 | |
| Washroom Type 66 | 4 | Main |
| Washroom Type 67 | 4 | Main |
| Washroom Type 68 | 4 | Basement |
| Washroom Type 69 | 0 | |
| Washroom Type 70 | 0 | |
| Washroom Type 71 | 4 | Main |
| Washroom Type 72 | 4 | Main |
| Washroom Type 73 | 4 | Basement |
| Washroom Type 74 | 0 | |
| Washroom Type 75 | 0 | |
| Washroom Type 76 | 4 | Main |
| Washroom Type 77 | 4 | Main |
| Washroom Type 78 | 4 | Basement |
| Washroom Type 79 | 0 | |
| Washroom Type 80 | 0 | |
| Washroom Type 81 | 4 | Main |
| Washroom Type 82 | 4 | Main |
| Washroom Type 83 | 4 | Basement |
| Washroom Type 84 | 0 | |
| Washroom Type 85 | 0 | |
| Washroom Type 86 | 4 | Main |
| Washroom Type 87 | 4 | Main |
| Washroom Type 88 | 4 | Basement |
| Washroom Type 89 | 0 | |
| Washroom Type 90 | 0 | |
| Washroom Type 91 | 4 | Main |
| Washroom Type 92 | 4 | Main |
| Washroom Type 93 | 4 | Basement |
| Washroom Type 94 | 0 | |
| Washroom Type 95 | 0 | |
| Washroom Type 96 | 4 | Main |
| Washroom Type 97 | 4 | Main |
| Washroom Type 98 | 4 | Basement |
| Washroom Type 99 | 0 | |
| Washroom Type 100 | 0 | |
| Washroom Type 101 | 4 | Main |
| Washroom Type 102 | 4 | Main |
| Washroom Type 103 | 4 | Basement |
| Washroom Type 104 | 0 | |
| Washroom Type 105 | 0 | |
| Washroom Type 106 | 4 | Main |
| Washroom Type 107 | 4 | Main |
| Washroom Type 108 | 4 | Basement |
| Washroom Type 109 | 0 | |
| Washroom Type 110 | 0 | |
| Washroom Type 111 | 4 | Main |
| Washroom Type 112 | 4 | Main |
| Washroom Type 113 | 4 | Basement |
| Washroom Type 114 | 0 | |
| Washroom Type 115 | 0 | |
| Washroom Type 116 | 4 | Main |
| Washroom Type 117 | 4 | Main |
| Washroom Type 118 | 4 | Basement |
| Washroom Type 119 | 0 | |
| Washroom Type 120 | 0 | |
| Washroom Type 121 | 4 | Main |
| Washroom Type 122 | 4 | Main |
| Washroom Type 123 | 4 | Basement |
| Washroom Type 124 | 0 | |
| Washroom Type 125 | 0 | |
| Washroom Type 126 | 4 | Main |
| Washroom Type 127 | 4 | Main |
| Washroom Type 128 | 4 | Basement |
| Washroom Type 129 | 0 | |
| Washroom Type 130 | 0 | |
| Washroom Type 131 | 4 | Main |
| Washroom Type 132 | 4 | Main |
| Washroom Type 133 | 4 | Basement |
| Washroom Type 134 | 0 | |
| Washroom Type 135 | 0 | |
| Washroom Type 136 | 4 | Main |
| Washroom Type 137 | 4 | Main |
| Washroom Type 138 | 4 | Basement |
| Washroom Type 139 | 0 | |
| Washroom Type 140 | 0 | |
| Washroom Type 141 | 4 | Main |
| Washroom Type 142 | 4 | Main |
| Washroom Type 143 | 4 | Basement |
| Washroom Type 144 | 0 | |
| Washroom Type 145 | 0 | |
| Washroom Type 146 | 4 | Main |
| Washroom Type 147 | 4 | Main |
| Washroom Type 148 | 4 | Basement |
| Washroom Type 149 | 0 | |
| Washroom Type 150 | 0 | |
| Washroom Type 151 | 4 | Main |
| Washroom Type 152 | 4 | Main |
| Washroom Type 153 | 4 | Basement |
| Washroom Type 154 | 0 | |
| Washroom Type 155 | 0 | |
| Washroom Type 156 | 4 | Main |
| Washroom Type 157 | 4 | Main |
| Washroom Type 158 | 4 | Basement |
| Washroom Type 159 | 0 | |
| Washroom Type 160 | 0 | |
| Washroom Type 161 | 4 | Main |
| Washroom Type 162 | 4 | Main |
| Washroom Type 163 | 4 | Basement |
| Washroom Type 164 | 0 | |
| Washroom Type 165 | 0 | |
| Washroom Type 166 | 4 | Main |
| Washroom Type 167 | 4 | Main |
| Washroom Type 168 | 4 | Basement |
| Washroom Type 169 | 0 | |
| Washroom Type 170 | 0 | |
| Washroom Type 171 | 4 | Main |
| Washroom Type 172 | 4 | Main |
| Washroom Type 173 | 4 | Basement |
| Washroom Type 174 | 0 | |
| Washroom Type 175 | 0 | |
| Washroom Type 176 | 4 | Main |
| Washroom Type 177 | 4 | Main |
| Washroom Type 178 | 4 | Basement |
| Washroom Type 179 | 0 | |
| Washroom Type 180 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Approximatly Age: | 6-15 |
| Property Type: | Detached |
| Style: | Bungaloft |
| Exterior: | Brick, Vinyl Siding |
| Garage Type: | Attached |
| (Parking/)Drive: | Private Do |
| Drive Parking Spaces: | 5 |
| Park #1 | |
| Parking Type: | Private Do |
| Park #2 | |
| Parking Type: | Private Do |
| Pool: | None |
| Other Structures: | Garden Shed, G |
| Approximatly Age: | 6-15 |
| Approximatly Square Footage: | 1500-2000 |
| Property Features: | Beach, Cul de Sac/Dead En |
| CAC Included: | N |
| Water Included: | N |
| Cabel TV Included: | N |
| Common Elements Included: | N |
| Heat Included: | N |
| Parking Included: | N |
| Condo Tax Included: | N |
| Building Insurance Included: | N |
| Fireplace/Stove: | Y |
| Heat Type: | Forced Air |
| Central Air Conditioning: | Central Air |
| Central Vac: | N |
| Laundry Level: | Syste |
| Ensuite Laundry: | F |
| Sewers: | Septic |
| Water: | Drilled W |
| Water Supply Types: | Drilled Well |
| Utilities-Cable: | Y |
| Utilities-Hydro: | Y |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| LPT REALTY |
|
|
| Virtual Tour | Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Freehold - Detached |
| Area: | York |
| Municipality: | Georgina |
| Neighbourhood: | Sutton & Jackson's Point |
| Style: | Bungaloft |
| Approximate Age: | 6-15 |
| Tax: | $6,744.82 |
| Beds: | 3+2 |
| Baths: | 3 |
| Fireplace: | Y |
| Pool: | None |