| Available immediately! Set in a quiet, family-friendly Ottawa neighbourhood, this 3-bedroom, 2-bathroom bungalow offers comfortable living with plenty of space inside and out. The bright main level features hardwood flooring and spacious living and dining areas, with a wall-mounted electric fireplace in the living room. A solarium off the dining room provides an inviting space to relax. The kitchen features stainless steel appliances, granite countertops, and a coffee bar. The primary bedroom includes a six-drawer dresser and two wardrobes. A partially finished basement offers versatile additional space, along with a laundry area. Enjoy the convenience of a detached garage and a large backyard featuring a patio, shed, and an in-ground pool enclosed by a fence. The pool is currently not in service; please inquire about the possibility of reopening it. With parks, schools, shopping, public transit and everyday amenities nearby, this charming home offers both space and convenience in an established neighbourhood. A completed rental application, credit check, income verification, and identification must accompany the Agreement to Lease. The interior of the home and all appliances have been professionally cleaned. |
| Price | $2,700 |
| Taxes: | $0.00 |
| Occupancy: | Vacant |
| Address: | 84 Starwood Road , Meadowlands - Crestview and Area, K2G 1Z5, Ottawa |
| Directions/Cross Streets: | Starwood Road & Bassano Street |
| Rooms: | 6 |
| Bedrooms: | 3 |
| Bedrooms +: | 0 |
| Family Room: | F |
| Basement: | Full |
| Furnished: | Unfu |
| Level/Floor | Room | Length(ft) | Width(ft) | Descriptions | |
| Room 1 | Main | Living Ro | 22.93 | 11.25 | Hardwood Floor, Electric Fireplace, Large Window |
| Room 2 | Main | Dining Ro | 16.99 | 8.17 | Hardwood Floor, Overlook Patio |
| Room 3 | Main | Kitchen | 9.58 | 7.84 | Hardwood Floor, Granite Counters |
| Room 4 | Main | Bathroom | 7.84 | 4.99 | 4 Pc Ensuite, Ceramic Floor |
| Room 5 | Main | Primary B | 11.25 | 10.76 | Hardwood Floor |
| Room 6 | Main | Bedroom 2 | 10.66 | 8.99 | Hardwood Floor |
| Room 7 | Main | Bedroom 3 | 8.76 | 8.59 | Hardwood Floor |
| Room 8 | Basement | Laundry | 21.84 | 11.15 | Unfinished |
| Room 9 | Basement | Bathroom | 5.67 | 6.66 | 3 Pc Bath |
| Room 10 | Basement | Recreatio | 18.93 | 15.68 | |
| Room 11 | Basement | Other | 10.66 | 8.43 | Unfinished |
| Room 12 | Basement | Other | 6.07 | 6.17 | Unfinished |
| Room 13 | Main | Solarium | 18.83 | 9.15 |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 4 | |
| Washroom Type 2 | 4 | |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 4 | |
| Washroom Type 7 | 4 | |
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 4 | |
| Washroom Type 12 | 4 | |
| Washroom Type 13 | 0 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 4 | |
| Washroom Type 17 | 4 | |
| Washroom Type 18 | 0 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 4 | |
| Washroom Type 22 | 4 | |
| Washroom Type 23 | 0 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 4 | |
| Washroom Type 27 | 4 | |
| Washroom Type 28 | 0 | |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 4 | |
| Washroom Type 32 | 4 | |
| Washroom Type 33 | 0 | |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 4 | |
| Washroom Type 37 | 4 | |
| Washroom Type 38 | 0 | |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 4 | |
| Washroom Type 42 | 4 | |
| Washroom Type 43 | 0 | |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 4 | |
| Washroom Type 47 | 4 | |
| Washroom Type 48 | 0 | |
| Washroom Type 49 | 0 | |
| Washroom Type 50 | 0 | |
| Washroom Type 51 | 4 | |
| Washroom Type 52 | 4 | |
| Washroom Type 53 | 0 | |
| Washroom Type 54 | 0 | |
| Washroom Type 55 | 0 | |
| Washroom Type 56 | 4 | |
| Washroom Type 57 | 4 | |
| Washroom Type 58 | 0 | |
| Washroom Type 59 | 0 | |
| Washroom Type 60 | 0 | |
| Washroom Type 61 | 4 | |
| Washroom Type 62 | 4 | |
| Washroom Type 63 | 0 | |
| Washroom Type 64 | 0 | |
| Washroom Type 65 | 0 | |
| Washroom Type 66 | 4 | |
| Washroom Type 67 | 4 | |
| Washroom Type 68 | 0 | |
| Washroom Type 69 | 0 | |
| Washroom Type 70 | 0 | |
| Washroom Type 71 | 4 | |
| Washroom Type 72 | 4 | |
| Washroom Type 73 | 0 | |
| Washroom Type 74 | 0 | |
| Washroom Type 75 | 0 | |
| Washroom Type 76 | 4 | |
| Washroom Type 77 | 4 | |
| Washroom Type 78 | 0 | |
| Washroom Type 79 | 0 | |
| Washroom Type 80 | 0 | |
| Washroom Type 81 | 4 | |
| Washroom Type 82 | 4 | |
| Washroom Type 83 | 0 | |
| Washroom Type 84 | 0 | |
| Washroom Type 85 | 0 | |
| Washroom Type 86 | 4 | |
| Washroom Type 87 | 4 | |
| Washroom Type 88 | 0 | |
| Washroom Type 89 | 0 | |
| Washroom Type 90 | 0 | |
| Washroom Type 91 | 4 | |
| Washroom Type 92 | 4 | |
| Washroom Type 93 | 0 | |
| Washroom Type 94 | 0 | |
| Washroom Type 95 | 0 | |
| Washroom Type 96 | 4 | |
| Washroom Type 97 | 4 | |
| Washroom Type 98 | 0 | |
| Washroom Type 99 | 0 | |
| Washroom Type 100 | 0 | |
| Washroom Type 101 | 4 | Main |
| Washroom Type 102 | 3 | Basement |
| Washroom Type 103 | 0 | |
| Washroom Type 104 | 0 | |
| Washroom Type 105 | 0 | |
| Washroom Type 106 | 4 | Main |
| Washroom Type 107 | 3 | Basement |
| Washroom Type 108 | 0 | |
| Washroom Type 109 | 0 | |
| Washroom Type 110 | 0 | |
| Washroom Type 111 | 4 | Main |
| Washroom Type 112 | 3 | Basement |
| Washroom Type 113 | 0 | |
| Washroom Type 114 | 0 | |
| Washroom Type 115 | 0 | |
| Washroom Type 116 | 4 | Main |
| Washroom Type 117 | 3 | Basement |
| Washroom Type 118 | 0 | |
| Washroom Type 119 | 0 | |
| Washroom Type 120 | 0 | |
| Washroom Type 121 | 4 | Main |
| Washroom Type 122 | 3 | Basement |
| Washroom Type 123 | 0 | |
| Washroom Type 124 | 0 | |
| Washroom Type 125 | 0 | |
| Washroom Type 126 | 4 | Main |
| Washroom Type 127 | 3 | Basement |
| Washroom Type 128 | 0 | |
| Washroom Type 129 | 0 | |
| Washroom Type 130 | 0 | |
| Washroom Type 131 | 4 | Main |
| Washroom Type 132 | 3 | Basement |
| Washroom Type 133 | 0 | |
| Washroom Type 134 | 0 | |
| Washroom Type 135 | 0 | |
| Washroom Type 136 | 4 | Main |
| Washroom Type 137 | 3 | Basement |
| Washroom Type 138 | 0 | |
| Washroom Type 139 | 0 | |
| Washroom Type 140 | 0 | |
| Washroom Type 141 | 4 | Main |
| Washroom Type 142 | 3 | Basement |
| Washroom Type 143 | 0 | |
| Washroom Type 144 | 0 | |
| Washroom Type 145 | 0 | |
| Washroom Type 146 | 4 | Main |
| Washroom Type 147 | 3 | Basement |
| Washroom Type 148 | 0 | |
| Washroom Type 149 | 0 | |
| Washroom Type 150 | 0 | |
| Washroom Type 151 | 4 | Main |
| Washroom Type 152 | 3 | Basement |
| Washroom Type 153 | 0 | |
| Washroom Type 154 | 0 | |
| Washroom Type 155 | 0 | |
| Washroom Type 156 | 4 | Main |
| Washroom Type 157 | 3 | Basement |
| Washroom Type 158 | 0 | |
| Washroom Type 159 | 0 | |
| Washroom Type 160 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Approximatly Age: | 51-99 |
| Property Type: | Detached |
| Style: | Bungalow |
| Exterior: | Brick |
| Garage Type: | Detached |
| Drive Parking Spaces: | 4 |
| Pool: | Decommis |
| Laundry Access: | In Basement |
| Other Structures: | Garden Shed, F |
| Approximatly Age: | 51-99 |
| Approximatly Square Footage: | 1100-1500 |
| CAC Included: | N |
| Water Included: | N |
| Cabel TV Included: | N |
| Common Elements Included: | N |
| Heat Included: | N |
| Parking Included: | N |
| Condo Tax Included: | N |
| Building Insurance Included: | N |
| Fireplace/Stove: | N |
| Heat Type: | Forced Air |
| Central Air Conditioning: | Central Air |
| Central Vac: | N |
| Laundry Level: | Syste |
| Ensuite Laundry: | F |
| Elevator Lift: | False |
| Sewers: | Sewer |
| Utilities-Cable: | Y |
| Utilities-Hydro: | Y |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| ROYAL LEPAGE TEAM REALTY |
|
|
| Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Freehold - Detached |
| Area: | Ottawa |
| Municipality: | Meadowlands - Crestview and Area |
| Neighbourhood: | 7301 - Meadowlands/St. Claire Gardens |
| Style: | Bungalow |
| Approximate Age: | 51-99 |
| Beds: | 3 |
| Baths: | 2 |
| Fireplace: | N |
| Pool: | Decommis |