| Welcome to this stunning new build offering 1,858 sq. ft. of beautifully designed living space, thoughtfully upgraded from top to bottom and ready for its very first owners. Step inside and be greeted by smooth ceilings on the main floor, creating a bright, modern atmosphere that perfectly complements the home's open-concept design. The chef-inspired kitchen is sure to impress with upgraded cabinetry, deep upper fridge cabinets with decorative gables, a stylish backsplash, and an upgraded stone countertop with an undermount sink. Premium finishes continue throughout the home with upgraded tile flooring, enhanced interior and exterior door hardware and hinges, and carefully selected details that elevate every space. Upstairs, enjoy the convenience of second-floor laundry and spacious bedrooms designed for modern family living. The luxurious primary retreat features a spa-like ensuite complete with a frameless glass shower enclosure, relaxing soaker tub, and elegant finishes throughout. The main bathroom is equally impressive, offering a double vanity for added functionality and style. Combining contemporary design, quality craftsmanship, and exceptional upgrades, this never-lived-in home presents a rare opportunity to own a move-in-ready property without the wait of building. A perfect blend of comfort, sophistication, and modern convenience this is one you won't want to miss! List price is net of HST. Applicable HST rebates are subject to purchaser eligibility and applicable legislation. The Vendor does not guarantee eligibility, approval, or the amount of any rebate.Some photos have been virtually staged for illustrative purposes only. |
| Price | $676,097 |
| Taxes: | $0.00 |
| Occupancy: | Vacant |
| Address: | 14 Legacy Circle , Wasaga Beach, L9Z 0L8, Simcoe |
| Directions/Cross Streets: | Sunnidale Rd & Central Square Blvd |
| Rooms: | 7 |
| Bedrooms: | 4 |
| Bedrooms +: | 0 |
| Family Room: | F |
| Basement: | Unfinished |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 2 | Ground |
| Washroom Type 2 | 4 | Second |
| Washroom Type 3 | 5 | Second |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 2 | Ground |
| Washroom Type 7 | 4 | Second |
| Washroom Type 8 | 5 | Second |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 2 | Ground |
| Washroom Type 12 | 4 | Second |
| Washroom Type 13 | 5 | Second |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 2 | Ground |
| Washroom Type 17 | 4 | Second |
| Washroom Type 18 | 5 | Second |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 2 | Ground |
| Washroom Type 22 | 4 | Second |
| Washroom Type 23 | 5 | Second |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 2 | Ground |
| Washroom Type 27 | 4 | Second |
| Washroom Type 28 | 5 | Second |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 2 | Ground |
| Washroom Type 32 | 4 | Second |
| Washroom Type 33 | 5 | Second |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 2 | Ground |
| Washroom Type 37 | 4 | Second |
| Washroom Type 38 | 5 | Second |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 2 | Ground |
| Washroom Type 42 | 4 | Second |
| Washroom Type 43 | 5 | Second |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 2 | Ground |
| Washroom Type 47 | 4 | Second |
| Washroom Type 48 | 5 | Second |
| Washroom Type 49 | 0 | |
| Washroom Type 50 | 0 | |
| Washroom Type 51 | 2 | Ground |
| Washroom Type 52 | 4 | Second |
| Washroom Type 53 | 5 | Second |
| Washroom Type 54 | 0 | |
| Washroom Type 55 | 0 | |
| Washroom Type 56 | 2 | Ground |
| Washroom Type 57 | 4 | Second |
| Washroom Type 58 | 5 | Second |
| Washroom Type 59 | 0 | |
| Washroom Type 60 | 0 | |
| Washroom Type 61 | 2 | Ground |
| Washroom Type 62 | 4 | Second |
| Washroom Type 63 | 5 | Second |
| Washroom Type 64 | 0 | |
| Washroom Type 65 | 0 | |
| Washroom Type 66 | 2 | Ground |
| Washroom Type 67 | 4 | Second |
| Washroom Type 68 | 5 | Second |
| Washroom Type 69 | 0 | |
| Washroom Type 70 | 0 | |
| Washroom Type 71 | 2 | Ground |
| Washroom Type 72 | 4 | Second |
| Washroom Type 73 | 5 | Second |
| Washroom Type 74 | 0 | |
| Washroom Type 75 | 0 | |
| Washroom Type 76 | 2 | Ground |
| Washroom Type 77 | 4 | Second |
| Washroom Type 78 | 5 | Second |
| Washroom Type 79 | 0 | |
| Washroom Type 80 | 0 | |
| Washroom Type 81 | 2 | Ground |
| Washroom Type 82 | 4 | Second |
| Washroom Type 83 | 5 | Second |
| Washroom Type 84 | 0 | |
| Washroom Type 85 | 0 | |
| Washroom Type 86 | 2 | Ground |
| Washroom Type 87 | 4 | Second |
| Washroom Type 88 | 5 | Second |
| Washroom Type 89 | 0 | |
| Washroom Type 90 | 0 | |
| Washroom Type 91 | 2 | Ground |
| Washroom Type 92 | 4 | Second |
| Washroom Type 93 | 5 | Second |
| Washroom Type 94 | 0 | |
| Washroom Type 95 | 0 | |
| Washroom Type 96 | 2 | Ground |
| Washroom Type 97 | 4 | Second |
| Washroom Type 98 | 5 | Second |
| Washroom Type 99 | 0 | |
| Washroom Type 100 | 0 | |
| Washroom Type 101 | 2 | Ground |
| Washroom Type 102 | 4 | Second |
| Washroom Type 103 | 5 | Second |
| Washroom Type 104 | 0 | |
| Washroom Type 105 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Approximatly Age: | New |
| Property Type: | Detached |
| Style: | 2-Storey |
| Exterior: | Brick, Vinyl Siding |
| Garage Type: | Built-In |
| (Parking/)Drive: | Private |
| Drive Parking Spaces: | 2 |
| Park #1 | |
| Parking Type: | Private |
| Park #2 | |
| Parking Type: | Private |
| Pool: | None |
| Approximatly Age: | New |
| Approximatly Square Footage: | 1500-2000 |
| Property Features: | Beach, Golf |
| CAC Included: | N |
| Water Included: | N |
| Cabel TV Included: | N |
| Common Elements Included: | N |
| Heat Included: | N |
| Parking Included: | N |
| Condo Tax Included: | N |
| Building Insurance Included: | N |
| Fireplace/Stove: | N |
| Heat Type: | Forced Air |
| Central Air Conditioning: | None |
| Central Vac: | N |
| Laundry Level: | Syste |
| Ensuite Laundry: | F |
| Sewers: | Sewer |
| Utilities-Cable: | A |
| Utilities-Hydro: | Y |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| INTERCITY REALTY INC. |
|
|
| Virtual Tour | Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Freehold - Detached |
| Area: | Simcoe |
| Municipality: | Wasaga Beach |
| Neighbourhood: | Wasaga Beach |
| Style: | 2-Storey |
| Approximate Age: | New |
| Beds: | 4 |
| Baths: | 3 |
| Fireplace: | N |
| Pool: | None |