| GLAMPING. WEDDINGS. CORPORATE, YOGA, AND FITNESS RETREATS, FARM-TO-TABLE EVENTS. This 24 acre property with eight-hundred feet on the Crowe River close to the entrance to Crowe Lake operates as a profitable and versatile retreat business. The property holds an updated four bedroom, four bathroom home with in-ground pool, a six stall hemlock horse barn with fenced grazing for horses, alpacas and alpaca grazing enclosure, three four-season glamping domes, a bunkie, and two outdoor saunas. The waterfront is natural and quiet, which is conducive to the weddings, yoga retreats, and more that this property can be used for. They have about eight thousand organic instagram followers and twelve thousand recipients of their monthly newsletter. This idyllic escape draws from a deep well of clientele looking for unique experiences in a convenient location close to many small towns and other destinations. An adjacent 14.9 acre serviced building lot is also for sale and would be perfect for increasing the size of the business or building another home. |
| Price | $1,850,000 |
| Taxes: | $5152.00 |
| Tax Type: | Annual |
| Occupancy: | Owner |
| Address: | 354 Marble Point Road , Marmora and Lake, K0K 2M0, Hastings |
| Postal Code: | K0K 2M0 |
| Province/State: | Hastings |
| Legal Description: | PART LOT 109 RCP 2131, PART 1 21R6908, E |
| Directions/Cross Streets: | Marble Point Road/Highway 7 |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 0 | |
| Washroom Type 2 | 0 | |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 0 | |
| Washroom Type 7 | 0 | |
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 0 | |
| Washroom Type 12 | 0 | |
| Washroom Type 13 | 0 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 0 | |
| Washroom Type 17 | 0 | |
| Washroom Type 18 | 0 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 0 | |
| Washroom Type 22 | 0 | |
| Washroom Type 23 | 0 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 0 | |
| Washroom Type 27 | 0 | |
| Washroom Type 28 | 0 | |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 0 | |
| Washroom Type 32 | 0 | |
| Washroom Type 33 | 0 | |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 0 | |
| Washroom Type 37 | 0 | |
| Washroom Type 38 | 0 | |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 0 | |
| Washroom Type 42 | 0 | |
| Washroom Type 43 | 0 | |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 0 | |
| Washroom Type 47 | 0 | |
| Washroom Type 48 | 0 | |
| Washroom Type 49 | 0 | |
| Washroom Type 50 | 0 | |
| Washroom Type 51 | 0 | |
| Washroom Type 52 | 0 | |
| Washroom Type 53 | 0 | |
| Washroom Type 54 | 0 | |
| Washroom Type 55 | 0 | |
| Washroom Type 56 | 0 | |
| Washroom Type 57 | 0 | |
| Washroom Type 58 | 0 | |
| Washroom Type 59 | 0 | |
| Washroom Type 60 | 0 | |
| Washroom Type 61 | 0 | |
| Washroom Type 62 | 0 | |
| Washroom Type 63 | 0 | |
| Washroom Type 64 | 0 | |
| Washroom Type 65 | 0 | |
| Washroom Type 66 | 0 | |
| Washroom Type 67 | 0 | |
| Washroom Type 68 | 0 | |
| Washroom Type 69 | 0 | |
| Washroom Type 70 | 0 | |
| Washroom Type 71 | 0 | |
| Washroom Type 72 | 0 | |
| Washroom Type 73 | 0 | |
| Washroom Type 74 | 0 | |
| Washroom Type 75 | 0 |
| Category: | Accommodation |
| Use: | Other |
| Building Percentage: | T |
| Total Area: | 23982.00 |
| Total Area Code: | Acres |
| Washrooms: | 0 |
| Heat Type: | Propane Gas |
| Central Air Conditioning: | Yes |
| Sewers: | Septic |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| Century 21 United Realty Inc. |
|
|
| Virtual Tour | Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Com - Investment |
| Area: | Hastings |
| Municipality: | Marmora and Lake |
| Neighbourhood: | Marmora Ward |
| Tax: | $5,152 |
| Fireplace: | N |