| Stunning 2,174 sq. ft. Webb Bungaloft - Immediate Possession Available! This beautiful bungaloft offers the perfect combination of style and function. The spacious main floor includes a bedroom, a 4-piece bathroom, a modern kitchen, a dining area, an inviting living room, a laundry room, and a primary bedroom featuring a 3-piece ensuite with a shower and walk-in closet. Upstairs, a versatile loft adds extra living space, with an additional bedroom and a 4-piece bathroom, making it ideal for guests or a home office. The unfinished walkout basement offers incredible potential, allowing you to customize the space to suit your needs. Designed with a thoughtful layout, the home boasts sloped ceilings that create a sense of openness, while large windows and patio doors fill the main level with abundant natural light. Every detail reflects high-quality, modern finishes. The sale includes all major appliances (fridge, stove, microwave, dishwasher, washer, and dryer) and a large deck measuring 20 feet by 12 feet, perfect for outdoor relaxation and entertaining. Additional features include central air conditioning, an asphalt paved driveway, a garage door opener, a holiday receptacle, a perennial garden and walkway, sodded yard, an egress window in the basement, a breakfast bar overhang, stone countertops in the kitchen and bathrooms, upgraded kitchen cabinets, and more. Located in the sought-after Maitland Meadows community, this home is ready to be your new home sweet home. Don't miss out-book your private showing today! VISIT US AT THE MODEL HOME LOCATED AT 122 BEAN ST. Some photos are virtually staged. |
| Price | $709,900 |
| Taxes: | $0.00 |
| Assessment Year: | 2026 |
| Occupancy: | Vacant |
| Address: | 113 Bean Street , Minto, N0G 1Z0, Wellington |
| Directions/Cross Streets: | From Elora St S, turn onto Anne St W, left on John St, right on Bean St. |
| Rooms: | 12 |
| Bedrooms: | 3 |
| Bedrooms +: | 0 |
| Family Room: | T |
| Basement: | Walk-Out, Unfinished |
| Level/Floor | Room | Length(ft) | Width(ft) | Descriptions | |
| Room 1 | Main | Primary B | 16.17 | 15.32 | |
| Room 2 | Main | Bedroom 2 | 10.99 | 12.5 | |
| Room 3 | Main | Bathroom | 8.23 | 8.5 | 3 Pc Ensuite |
| Room 4 | Main | Bathroom | 10.92 | 5.41 | 4 Pc Bath |
| Room 5 | Main | Laundry | 5.41 | 8.5 | |
| Room 6 | Main | Kitchen | 16.24 | 10.07 | |
| Room 7 | Main | Living Ro | 18.01 | 21.32 | Combined w/Kitchen, Combined w/Dining |
| Room 8 | Main | Foyer | 6.33 | 4.76 | |
| Room 9 | Second | Loft | 23.91 | 16.92 | |
| Room 10 | Second | Bedroom 3 | 10.92 | 14.07 | |
| Room 11 | Second | Bathroom | 4.92 | 8.66 | 4 Pc Bath |
| Room 12 | Basement | Recreatio | 34.74 | 52.64 | Unfinished |
| Room 13 | Basement | Cold Room | 16.66 | 4.66 | |
| Room 14 | Basement | Other | 6.43 | 3.35 |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 4 | Main |
| Washroom Type 2 | 3 | Main |
| Washroom Type 3 | 4 | Second |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 4 | Main |
| Washroom Type 7 | 3 | Main |
| Washroom Type 8 | 4 | Second |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 4 | Main |
| Washroom Type 12 | 3 | Main |
| Washroom Type 13 | 4 | Second |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 4 | Main |
| Washroom Type 17 | 3 | Main |
| Washroom Type 18 | 4 | Second |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 4 | Main |
| Washroom Type 22 | 3 | Main |
| Washroom Type 23 | 4 | Second |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 4 | Main |
| Washroom Type 27 | 3 | Main |
| Washroom Type 28 | 4 | Second |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 4 | Main |
| Washroom Type 32 | 3 | Main |
| Washroom Type 33 | 4 | Second |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 4 | Main |
| Washroom Type 37 | 3 | Main |
| Washroom Type 38 | 4 | Second |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 4 | Main |
| Washroom Type 42 | 3 | Main |
| Washroom Type 43 | 4 | Second |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 4 | Main |
| Washroom Type 47 | 3 | Main |
| Washroom Type 48 | 4 | Second |
| Washroom Type 49 | 0 | |
| Washroom Type 50 | 0 | |
| Washroom Type 51 | 4 | Main |
| Washroom Type 52 | 3 | Main |
| Washroom Type 53 | 4 | Second |
| Washroom Type 54 | 0 | |
| Washroom Type 55 | 0 | |
| Washroom Type 56 | 4 | Main |
| Washroom Type 57 | 3 | Main |
| Washroom Type 58 | 4 | Second |
| Washroom Type 59 | 0 | |
| Washroom Type 60 | 0 | |
| Washroom Type 61 | 4 | Main |
| Washroom Type 62 | 3 | Main |
| Washroom Type 63 | 4 | Second |
| Washroom Type 64 | 0 | |
| Washroom Type 65 | 0 | |
| Washroom Type 66 | 4 | Main |
| Washroom Type 67 | 3 | Main |
| Washroom Type 68 | 4 | Second |
| Washroom Type 69 | 0 | |
| Washroom Type 70 | 0 | |
| Washroom Type 71 | 4 | Main |
| Washroom Type 72 | 3 | Main |
| Washroom Type 73 | 4 | Second |
| Washroom Type 74 | 0 | |
| Washroom Type 75 | 0 | |
| Washroom Type 76 | 4 | Main |
| Washroom Type 77 | 3 | Main |
| Washroom Type 78 | 4 | Second |
| Washroom Type 79 | 0 | |
| Washroom Type 80 | 0 | |
| Washroom Type 81 | 4 | Main |
| Washroom Type 82 | 3 | Main |
| Washroom Type 83 | 4 | Second |
| Washroom Type 84 | 0 | |
| Washroom Type 85 | 0 | |
| Washroom Type 86 | 4 | Main |
| Washroom Type 87 | 3 | Main |
| Washroom Type 88 | 4 | Second |
| Washroom Type 89 | 0 | |
| Washroom Type 90 | 0 | |
| Washroom Type 91 | 4 | Main |
| Washroom Type 92 | 3 | Main |
| Washroom Type 93 | 4 | Second |
| Washroom Type 94 | 0 | |
| Washroom Type 95 | 0 | |
| Washroom Type 96 | 4 | Main |
| Washroom Type 97 | 3 | Main |
| Washroom Type 98 | 4 | Second |
| Washroom Type 99 | 0 | |
| Washroom Type 100 | 0 | |
| Washroom Type 101 | 4 | Main |
| Washroom Type 102 | 3 | Main |
| Washroom Type 103 | 4 | Second |
| Washroom Type 104 | 0 | |
| Washroom Type 105 | 0 | |
| Washroom Type 106 | 4 | Main |
| Washroom Type 107 | 3 | Main |
| Washroom Type 108 | 4 | Second |
| Washroom Type 109 | 0 | |
| Washroom Type 110 | 0 | |
| Washroom Type 111 | 4 | Main |
| Washroom Type 112 | 3 | Main |
| Washroom Type 113 | 4 | Second |
| Washroom Type 114 | 0 | |
| Washroom Type 115 | 0 | |
| Washroom Type 116 | 4 | Main |
| Washroom Type 117 | 3 | Main |
| Washroom Type 118 | 4 | Second |
| Washroom Type 119 | 0 | |
| Washroom Type 120 | 0 | |
| Washroom Type 121 | 4 | Main |
| Washroom Type 122 | 3 | Main |
| Washroom Type 123 | 4 | Second |
| Washroom Type 124 | 0 | |
| Washroom Type 125 | 0 | |
| Washroom Type 126 | 4 | Main |
| Washroom Type 127 | 3 | Main |
| Washroom Type 128 | 4 | Second |
| Washroom Type 129 | 0 | |
| Washroom Type 130 | 0 | |
| Washroom Type 131 | 4 | Main |
| Washroom Type 132 | 3 | Main |
| Washroom Type 133 | 4 | Second |
| Washroom Type 134 | 0 | |
| Washroom Type 135 | 0 | |
| Washroom Type 136 | 4 | Main |
| Washroom Type 137 | 3 | Main |
| Washroom Type 138 | 4 | Second |
| Washroom Type 139 | 0 | |
| Washroom Type 140 | 0 | |
| Washroom Type 141 | 4 | Main |
| Washroom Type 142 | 3 | Main |
| Washroom Type 143 | 4 | Second |
| Washroom Type 144 | 0 | |
| Washroom Type 145 | 0 | |
| Washroom Type 146 | 4 | Main |
| Washroom Type 147 | 3 | Main |
| Washroom Type 148 | 4 | Second |
| Washroom Type 149 | 0 | |
| Washroom Type 150 | 0 | |
| Washroom Type 151 | 4 | Main |
| Washroom Type 152 | 3 | Main |
| Washroom Type 153 | 4 | Second |
| Washroom Type 154 | 0 | |
| Washroom Type 155 | 0 | |
| Washroom Type 156 | 4 | Main |
| Washroom Type 157 | 3 | Main |
| Washroom Type 158 | 4 | Second |
| Washroom Type 159 | 0 | |
| Washroom Type 160 | 0 | |
| Washroom Type 161 | 4 | Main |
| Washroom Type 162 | 3 | Main |
| Washroom Type 163 | 4 | Second |
| Washroom Type 164 | 0 | |
| Washroom Type 165 | 0 | |
| Washroom Type 166 | 4 | Main |
| Washroom Type 167 | 3 | Main |
| Washroom Type 168 | 4 | Second |
| Washroom Type 169 | 0 | |
| Washroom Type 170 | 0 | |
| Washroom Type 171 | 4 | Main |
| Washroom Type 172 | 3 | Main |
| Washroom Type 173 | 4 | Second |
| Washroom Type 174 | 0 | |
| Washroom Type 175 | 0 | |
| Washroom Type 176 | 4 | Main |
| Washroom Type 177 | 3 | Main |
| Washroom Type 178 | 4 | Second |
| Washroom Type 179 | 0 | |
| Washroom Type 180 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Approximatly Age: | New |
| Property Type: | Detached |
| Style: | Bungaloft |
| Exterior: | Brick, Stone |
| Garage Type: | Attached |
| (Parking/)Drive: | Private Do |
| Drive Parking Spaces: | 2 |
| Park #1 | |
| Parking Type: | Private Do |
| Park #2 | |
| Parking Type: | Private Do |
| Pool: | None |
| Approximatly Age: | New |
| Approximatly Square Footage: | 2000-2500 |
| CAC Included: | N |
| Water Included: | N |
| Cabel TV Included: | N |
| Common Elements Included: | N |
| Heat Included: | N |
| Parking Included: | N |
| Condo Tax Included: | N |
| Building Insurance Included: | N |
| Fireplace/Stove: | N |
| Heat Type: | Forced Air |
| Central Air Conditioning: | Central Air |
| Central Vac: | N |
| Laundry Level: | Syste |
| Ensuite Laundry: | F |
| Sewers: | Sewer |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| EXP REALTY |
|
|
| Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Freehold - Detached |
| Area: | Wellington |
| Municipality: | Minto |
| Neighbourhood: | Minto |
| Style: | Bungaloft |
| Approximate Age: | New |
| Beds: | 3 |
| Baths: | 3 |
| Fireplace: | N |
| Pool: | None |