| Rare opportunity to own 55 acres of serene, natural landscape in the heart of King Township. This mostly forested property offers a peaceful and private setting perfect for the future site of your custom home. Surrounded by mature trees and rich woodland, the parcel provides endless possibilities with its rolling terrain and abundant wildlife. Located on a quiet sideroad with two road frontages providing easy access and increased visibility, which can be advantageous for a variety of development options. Conveniently located near highways 9, 400, and 27, making commuting to nearby towns and cities seamless. Buyer to conduct own due diligence regarding zoning, permitted uses, and development potential. |
| Price | $1,550,000 |
| Taxes: | $6178.83 |
| Tax Type: | Annual |
| Occupancy: | Vacant |
| Address: | 8155 19th Side Road , King, L0G 1T0, York |
| Postal Code: | L0G 1T0 |
| Province/State: | York |
| Legal Description: | PT LT 30 CON 11 KING AS IN A39106A; KING |
| Directions/Cross Streets: | Highway 9 & 12th Concession |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 0 | |
| Washroom Type 2 | 0 | |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 0 | |
| Washroom Type 7 | 0 | |
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 0 | |
| Washroom Type 12 | 0 | |
| Washroom Type 13 | 0 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 0 | |
| Washroom Type 17 | 0 | |
| Washroom Type 18 | 0 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 0 | |
| Washroom Type 22 | 0 | |
| Washroom Type 23 | 0 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 0 | |
| Washroom Type 27 | 0 | |
| Washroom Type 28 | 0 | |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 0 | |
| Washroom Type 32 | 0 | |
| Washroom Type 33 | 0 | |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 0 | |
| Washroom Type 37 | 0 | |
| Washroom Type 38 | 0 | |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 0 | |
| Washroom Type 42 | 0 | |
| Washroom Type 43 | 0 | |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 |
| Category: | Designated |
| Use: | Bush |
| Total Area: | 55.00 |
| Total Area Code: | Acres |
| Washrooms: | 0 |
| Sewers: | None |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| COLDWELL BANKER RONAN REALTY |
|
|
| Virtual Tour | Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Com - Land |
| Area: | York |
| Municipality: | King |
| Neighbourhood: | Schomberg |
| Tax: | $6,178.83 |
| Fireplace: | N |