| Rare opportunity to own a freestanding industrial property with a thriving, long-established automotive business in the heart of Toronto. Located near Lansdowne and Bloor, this property features two functional workspaces: a 1,250 sq.ft, mechanic shop (13 ft ceiling height) and a 4,280 sq.ft. body shop (20 ft ceiling height)-ideal for automotive services, light manufacturing, or trades. The site sits on a 0.288-acre lot, with a clear height of 13-20 ft and TTC subway within walking distance. Zoned for employment uses, with permits in place for expansion up to approximately 14,000 sq.ft., prime investment or end-user opportunity in a rapidly evolving urban pocket |
| Price | $8,990,000 |
| Taxes: | $47534.73 |
| Tax Type: | Annual |
| Occupancy: | Owner |
| Address: | 20 Jenet Aven , Toronto, M6H 1R4, Toronto |
| Postal Code: | M6H 1R4 |
| Province/State: | Toronto |
| Legal Description: | PT LT 23-24 PL 342 OR PL 392 NORTH WEST |
| Directions/Cross Streets: | Landsdowne X Bloor St. |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 0 | |
| Washroom Type 2 | 0 | |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 0 | |
| Washroom Type 7 | 0 | |
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 0 | |
| Washroom Type 12 | 0 | |
| Washroom Type 13 | 0 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 0 | |
| Washroom Type 17 | 0 | |
| Washroom Type 18 | 0 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 0 | |
| Washroom Type 22 | 0 | |
| Washroom Type 23 | 0 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 0 | |
| Washroom Type 27 | 0 | |
| Washroom Type 28 | 0 | |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 0 | |
| Washroom Type 32 | 0 | |
| Washroom Type 33 | 0 | |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 0 | |
| Washroom Type 37 | 0 | |
| Washroom Type 38 | 0 | |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 0 | |
| Washroom Type 42 | 0 | |
| Washroom Type 43 | 0 | |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 0 | |
| Washroom Type 47 | 0 | |
| Washroom Type 48 | 0 | |
| Washroom Type 49 | 0 | |
| Washroom Type 50 | 0 | |
| Washroom Type 51 | 0 | |
| Washroom Type 52 | 0 | |
| Washroom Type 53 | 0 | |
| Washroom Type 54 | 0 | |
| Washroom Type 55 | 0 | |
| Washroom Type 56 | 0 | |
| Washroom Type 57 | 0 | |
| Washroom Type 58 | 0 | |
| Washroom Type 59 | 0 | |
| Washroom Type 60 | 0 | |
| Washroom Type 61 | 0 | |
| Washroom Type 62 | 0 | |
| Washroom Type 63 | 0 | |
| Washroom Type 64 | 0 | |
| Washroom Type 65 | 0 | |
| Washroom Type 66 | 0 | |
| Washroom Type 67 | 0 | |
| Washroom Type 68 | 0 | |
| Washroom Type 69 | 0 | |
| Washroom Type 70 | 0 | |
| Washroom Type 71 | 0 | |
| Washroom Type 72 | 0 | |
| Washroom Type 73 | 0 | |
| Washroom Type 74 | 0 | |
| Washroom Type 75 | 0 | |
| Washroom Type 76 | 0 | |
| Washroom Type 77 | 0 | |
| Washroom Type 78 | 0 | |
| Washroom Type 79 | 0 | |
| Washroom Type 80 | 0 | |
| Washroom Type 81 | 0 | |
| Washroom Type 82 | 0 | |
| Washroom Type 83 | 0 | |
| Washroom Type 84 | 0 | |
| Washroom Type 85 | 0 | |
| Washroom Type 86 | 0 | |
| Washroom Type 87 | 0 | |
| Washroom Type 88 | 0 | |
| Washroom Type 89 | 0 | |
| Washroom Type 90 | 0 | |
| Washroom Type 91 | 0 | |
| Washroom Type 92 | 0 | |
| Washroom Type 93 | 0 | |
| Washroom Type 94 | 0 | |
| Washroom Type 95 | 0 |
| Category: | Institutional |
| Building Percentage: | T |
| Total Area: | 12561.00 |
| Total Area Code: | Square Feet |
| Office/Appartment Area: | 580 |
| Office/Appartment Area Code: | Sq Ft |
| Office/Appartment Area Code: | Sq Ft |
| Retail Area Code: | % |
| Sprinklers: | Part |
| Washrooms: | 0 |
| Rail: | N |
| Clear Height Feet: | 20 |
| Truck Level Shipping Doors #: | 0 |
| Double Man Shipping Doors #: | 2 |
| Height Feet: | 7 |
| Width Feet: | 3 |
| Drive-In Level Shipping Doors #: | 2 |
| Height Feet: | 13 |
| Width Feet: | 12 |
| Grade Level Shipping Doors #: | 2 |
| Height Feet: | 10 |
| Width Feet: | 9 |
| Heat Type: | Gas Forced Air Open |
| Central Air Conditioning: | No |
| Sewers: | Sanitary+Storm |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| RE/MAX ELITE REAL ESTATE |
|
|
| Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Com - Commercial Retail |
| Area: | Toronto |
| Municipality: | Toronto W02 |
| Neighbourhood: | Dovercourt-Wallace Emerson-Junction |
| Tax: | $47,534.73 |
| Fireplace: | N |